L’autonomie d’un smartphone est l’un des critères les plus importants à prendre en compte au moment de l’achat, surtout si vous allez utiliser le téléphone également pour votre travail ou vos études. Alors quels téléphones choisir en 2022 ?
Les Iphones avec la meilleure autonomie :
Le modèle | Autonomie de la batterie (heures:minutes) |
Iphone 14 Pro Max | 13:25 |
Iphone 13 Pro Max | 12:16 |
Iphone 13 Pro | 12:00 |
iPhone 11 Pro Max | 11:54 |
Iphone 11 | 11:16 |
Iphone 12 Pro Max | 10:53 |
Iphone 13 | 10:33 |
Iphone 14 Pro | 10:27 |
Iphone 11 Pro | 10:24 |
Iphone 12 Pro | 9:06 (5G), 11:24 (4G) |
Iphone 14 | 9:01 |
Iphone 13 Mini | 8:41 |
Iphone 12 | 8:25 (5G), 10:23 (4G) |
Iphone 13 Mini | 7:28 |
Les Samsung avec la meilleure autonomie :
Le modèle | Autonomie de la batterie (heures:minutes) |
Samsung Galaxy A52 | 12:20 (60Hz); 10:19 (120Hz) |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 11:58 (60Hz); 8:47 (120Hz) |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 11:25 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 10:26 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 10:15 (60Hz); 9:50 (120Hz) |
Samsung Galaxy S22+ | 10:12 (60Hz); 9:31 (120Hz) |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | 10:10 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 10:01 (60Hz); 8:55 (120Hz) |
Samsung Galaxy S21 | 9:53 |
Samsung Galaxy S21 Plus | 9:52 (60Hz); 9:21 (120Hz) |
Samsung Galaxy S20 | 9:42 (60Hz); 8:05 (120Hz) |
Samsung Galaxy Note 20 | 9:38 |
Samsung Galaxy S21 FE | 9:15 (60Hz); 7:47 (120Hz) |
Samsung Galaxy S20 FE | 8:59 |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 8:26 |
Samsung Galaxy S22 | 8:15 (60Hz); 7:54 (120Hz) |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | 6:00 (60Hz); 5:43 (120Hz) |
D’autres marques avec la meilleure autonomie :
Le modèle | Autonomie de la batterie (heures:minutes) |
Asus ROG Phone 5 | 13:38 (60Hz); 10:59 (120Hz); 11:17 (144Hz) |
OnePlus 10 Pro | 12:28 (60Hz); 11:56 (120Hz) |
Xiaomi 12 Pro | 11:29 (60Hz); 11:05 (90Hz); 10:31 (120Hz) |
OnePlus 9 Pro | 10:29 (60Hz); 11:44 (120Hz) |
Quel que soit le montant que vous souhaitez dépenser ou vos priorités, nous avons sur www.Avito.ma le bon téléphone avec la meilleure autonomie pour vous.