يعتبر عمر بطاريات الهواتف الذكية من أكثر المعايير أهمية عند إقتناء الهاتف،خصوصاً إذا كان استخدام هذا الأخير من أجل العمل أو الدراسة. فما هي الهواتف الرائدة في هذا المجال لسنة 2022 ؟
أفضل إصدارات الآيفون من حيث عمر البطارية:
نوع الهاتف | عمر البطارية (الساعات ، الدقائق) |
Iphone 14 Pro Max | 13:25 |
Iphone 13 Pro Max | 12:16 |
Iphone 13 Pro | 12:00 |
iPhone 11 Pro Max | 11:54 |
Iphone 11 | 11:16 |
Iphone 12 Pro Max | 10:53 |
Iphone 13 | 10:33 |
Iphone 14 Pro | 10:27 |
Iphone 11 Pro | 10:24 |
Iphone 12 Pro | 9:06 (5 جيجا), 11:24(4 جيجا) |
Iphone 14 | 9:01 |
Iphone 13 Mini | 8:41 |
Iphone 12 | 8:25 (5 جيجا), 10:23(4 جيجا) |
Iphone 13 Mini | 7:28 |
أفضل هواتف السامسونج من حيث عمر البطارية:
نوع الهاتف | عمر البطارية (الساعات ، الدقائق) |
Samsung Galaxy A52 | 12:20 (60هرتز120); 10:19 (هرتز) |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 11:58 (60هرتز120); 8:47(هرتز) |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 11:25 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 10:26 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 10:15 (60هرتز120); 9:50 (هرتز) |
Samsung Galaxy S22+ | 10:12 (60هرتز120); 9:31 (هرتز) |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | 10:10 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 10:01 (60هرتز120); 8:55 (هرتز) |
Samsung Galaxy S21 | 9:53 |
Samsung Galaxy S21 Plus | 9:52 (60هرتز120); 9:21 (هرتز) |
Samsung Galaxy S20 | 9:42 (60هرتز120); 8:05 (هرتز) |
Samsung Galaxy Note 20 | 9:38 |
Samsung Galaxy S21 FE | 9:15 (60هرتز120); 7:47(هرتز) |
Samsung Galaxy S20 FE | 8:59 |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 8:26 |
Samsung Galaxy S22 | 8:15 (60هرتز120); 7:54 (هرتز) |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | 6:00 (60هرتز120); 5:43 (هرتز) |
بعض أبرز الهواتف الذكية من حيث طول عمر البطارية
نوع الهاتف | عمر البطارية (الساعات ، الدقائق) |
Asus ROG Phone 5 | 13:38 (60هرتز120); 10:59 (144هرتز); 11:17 (هرتز) |
OnePlus 10 Pro | 12:28 (60هرتز120); 11:56 (هرتز) |
Xiaomi 12 Pro | 11:29 (60هرتز90); 11:05 (هرتز120); 10:31 (هرتز) |
OnePlus 9 Pro | 10:29 (60هرتز120); 11:44 (هرتز) |
أيا كان المبلغ الذي تريد إنفاقه ومهما كانت أولوياتك،يوفر لكم موقعنا www.Avito.ma إعلانات لأفضل الهواتف من حيث عمر البطارية